![]() |
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1 | |||||||||
.1.ความคิด | 1 | ||||||||
.1.ความซึมเศร้า | 1 | ||||||||
.1.ประสาทเสื่อม - การรักษา 2.การกดจุด | 1 | ||||||||
.1.แม่ 2.เด็ก | 1 | ||||||||
.Dental Analgesia &Sedation | 1 | ||||||||
.กฐิน2.วัด | 1 | ||||||||
.การพยาบาล | 1 | ||||||||
.กำลังใจ 2.การดำเนินชีวิต | 1 | ||||||||
.ปรสิตวิทยา | 1 | ||||||||
.ประชาสังคม | 1 | ||||||||
.ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
.อาหารเสริม | 1 | ||||||||
.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 1 | ||||||||
.เศรษฐศาสตร์ | 1 | ||||||||
1. Health Science | 1 | ||||||||
1. Medical Physiology | 1 | ||||||||
1. Mouth - Diseases | 1 | ||||||||
1. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | 1 | ||||||||
1. การเมือง 2.ความรู้ทั่วไป | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |